Som bestyrelsen ser det ligger vi på et overskud lidt over 30.000 kr. pr. år hvis vi tage 2021 ud, hvor omkostningerne ligger væsentligt højere. Som vi ser det er det ok med at fastholde kontingent på 1250 kr. pr. år.
Så derfor vil bestyrelsen ikke indkalde til ekstraordinær generalforsamling vedr. fastsættelse af kontigent.
| Måned | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
| INDBETALINGER: | |||||||
| Kontingenter | 358.750 | 358.750 | 358.750 | 358.750 | 358.750 | 1.793.750 | |
| Indmeldelsesgebyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INDBETAL. I ALT | 358.750 | 358.750 | 358.750 | 358.750 | 358.750 | 1.793.750 | |
| UDBETALINGER: | |||||||
| gns. Af regnskab 2016-2020 | |||||||
| Vedligehold af veje | 15.000 | 9.211 | 9.211 | 9.211 | 9.211 | 51.843 | 9211 |
| Glatføre & Snerydn. | 80.000 | 31.913 | 31.913 | 31.913 | 31.913 | 207.651 | 31913 |
| Vedligehold fælles områder | 195.000 | 135.959 | 135.959 | 125.959 | 125.959 | 718.836 | 94959 |
| Pleje af grønne områder | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | ||
| Pleje Bostad omr. | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 31.000 | 31.000 | ||
| Etablering af lehegn Liseborgvej | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pleje af vold liseborgvej | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Ekstra pleje (beskæring mv) | 22.750 | 14.959 | 14.959 | 14.959 | 14.959 | ||
| Legeplads | 20.000 | 44.510 | 44.510 | 44.510 | 44.510 | 198.040 | 44510 |
| Kontorhold Forsikring &andre udg | 7.500 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 10.888 | 51.052 | 10888 |
| Hjemmeside | 2.500 | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 14.024 | 2881 |
| Generalforsamling | 1.500 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 6.563 | 1266 |
| Bestyrelsesmøder | 4.500 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 16.826 | 3081 |
| Arrangementer o. lign. | 10.000 | 6.307 | 6.307 | 6.307 | 6.307 | 35.229 | 6307 |
| Renteudgifter | 3.600 | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 24.558 | 5239 |
| Ekstraordinær til vejfond | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Ekstraordinær til legepladsfond | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| UDBETAL. I ALT | 414.600 | 251.256 | 251.256 | 241.256 | 241.256 | 1.399.622 | 210.255 |
| OVER/UNDERSKUD | -55.850 | 107.495 | 107.495 | 117.495 | 117.495 | 394.128 | 30.318 |
| Heraf overføres til vejfond | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | |
| Heraf overføres til legeplads | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 | |
| I alt budget | -130.850 | 32.495 | 32.495 | 42.495 | 42.495 | 19.128 |
Seneste kommentarer