Samlet indmeldelsesgebyr 79 husstande (Bostadområdet) 2019 og 2020
Alle ovenstående husstande har indbetalt 3000 kr. Jf. Vedtægter
Samlet indmeldelsesgebyr 159000+78000 = 237.000
Der var 2020 kontingentindbetaliner for 358.750 kr. Desuden var der 31.450 kr.
I kontingent for 2019, som først blev betalt i 2020. Derfor blev den samlede kontingentindbetaling for 2020 på 358.750 + 31450 = 390200
| Årsregnskab 1/1 – 2019 til 31/12 2019 | |||||
| Benævnelse: | Note | REGNSKAB 2019 | |||
| INDTÆGTER: | |||||
| Kontingent | 310.000 | ||||
| Indmeldelsesgebyr | 159.000 | ||||
| INDTÆGTER I ALT | 469.000 | ||||
| Årsregnskab 1/1 – 2020 til 31.12. 2020 | |||||
| Benævnelse: | Note | REGNSKAB 2020 | |||
| INDTÆGTER: | |||||
| Kontingent | 390.200 | ||||
| Indmeldelsesgebyr | 78.000 | ||||
| INDTÆGTER I ALT | 468.200 | ||||
| Samlet indmeldelsesgebyr 79 husstande (Bostadområdet) 2019 og 2020 | |||||
| Alle ovenstående husstande har indbetalt 3000 kr. Jf. Vedtægter | |||||
| Samlet indmeldelsesgebyr | 159000+78000 | 237.000 | |||
| Der var 2020 kontingentindbetaliner for 358.750 kr. Desuden var der 31.450 kr. | |||||
| I kontingent for 2019, som først blev betalt i 2020. Derfor blev den samlede | |||||
| kontingentindbetaling for 2020 på | 358.750 + 31450 | 390200 |
Seneste kommentarer