ÅRS-REGNSKAB 2022 for Grundejerforeningen MØGELKÆR (01.01.22-31.12.22)
| Benævnelse: | Note | REGNSKAB 2022 | BUDGET 2022 | REGNSKAB 2021 | BUDGET 2023 |
| INDTÆGTER:Kontingent Indmeldelses-gebyr | 356.100 0 | 358.750 0 | 357.700 0 | 358.750 0 | |
| INDTÆGTER I ALT | 356.100 | 358.750 | 357.700 | 358.750 | |
| UDGIFTER:Vedligehold af veje Glatføre & Snerydn. Vedligehold fælles områder Legeplads Kontorhold Forsikring &andre udg Hjemme-side GeneralforsamlingBestyrelsesmøder Arrangementer o. lign. | -19.238 -149.048 -123.318-17.812 -7.674 -960 -2.978-3.915 -7.708 | -15.000-80.000 -195.000 -15.000 -11.000 -1.500 -2.000-2.200 -8.000 | -7.243 -64.375 -173.299 -16.768 -8.322 -947 -1.9370 -4.546 | -15.000 -175.000 -123.000-15.000 -8.000 -1.000 -2.000-4.500 -7.500 | |
| DIREKTE UDGIFTER I ALT | -332.650 | -329.700 | -277.436 | -351.000 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR RENTER og HENSÆTTELSER | 80.264 | 7.750 | |||
| RenteIndtægter RenteUdgifter | 0 -10.669 | 0 -12.000 | 0 -11.017 | 0 -11.000 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR HENSÆTTELSER | 12.781 | 17.050 | 69.246 | -3.250 | |
| Som foreslås disponeret såledesHensættelser:Hensæt. VEJFOND Nordea kt. 6291719595 Hensæt. LEGEPLADS Nordea kt. 6291719625 | 1 2 | -50.000 -25.000 | -50.000 -25.000 | -100.000 -50.000 | -50.000 -25.000 |
| HENSÆTTELSER I ALT | -75.000 | -75.000 | -150.000 | -75.000 | |
| ÅRETS DRIFTSRESULTAT | 4 | -62.219 | -57.950 | -80.754 | -78.250 |
| BALANCEFoliekonto Nordea kt. 4399369490 | 706.084 | 0 | 710.396 | 571.177 | |
| FOLIEKONTO DISPONIBEL | 706.084 | 0 | 710.396 | 571.177 | |
| Hensæt. VEJFOND Nordea kt. 6291719595 Hensæt. LEGEPLADS Nordea kt. 6291719625 | 1 2 | 1.089.877 152.063 | 0 0 | 1.039.877 127.063 | 1.139.877 177.063 |
| HENSÆTTELSER I ALT | 1.241.940 | 0 | 1.166.940 | 1.316.940 | |
| Tilgodehavender | 0 | 1.250 | |||
| AKTIVER i ALT | 1.948.025 | 0 | 1.878.586 | 1.888.117 | |
| PeriodiseringSkyldig SnevagtenEGENKAPITALHensættelser Vejfond Ultimo Hensættelser Legeplads Ultimo Egenkapital excl. Hensættelser Primo Årets resultat | 56.6571.089.877 152.063 711.647-62.219 | 00 0 | 01.039.877 127.063 792.400-80.754 | 1.139.877 177.063 649.428-78.250 | |
| EGENKAPITAL & HENSÆTTELSER ULTIMO | 3 | 1.891.367 | 0 | 1.878.586 | 1.888.118 |
| PASSIVER I ALT | 1.948.025 | 0 | 1.878.586 | 1.888.118 | |
| tjek 000 | -1 | ||||
| NOTER: | |||||
| NOTE 1 VEJFOND : | 1 | ||||
| Hensættelser Primo | 1.039.877 | 939.877 | 1.089.877 | ||
| Tilbageførte Hensættelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteuidgifter | 0 | ||||
| Hensættelser | 50.000,00 | 50.000 | |||
| Samlet hensættelse (hensættelse minus rente) | 50.000,00 | 100.000 | |||
| Hensættelser Vejfond Ultimo | 1.089.877 | 0 | 1.039.877 | 1.139.877 | |
| NOTE 2 LEGEPLADS: | 2 | ||||
| Hensættelser Primo | 127.063 | 77.063 | 152.063 | ||
| Tilbageførte Hensættelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Hensættelser | 25.000,00 | 50.000 | 25.000 | ||
| Hensættelser Legeplads Ultimo | 152.063 | 0 | 127.063 | 177.063 | |
| NOTE 4 ÅRETS DRIFTSRESULTAT/OVERF.NÆSTE ÅR | 4 | ||||
| Årets Driftsresultat før hensættelser | 12.781 | 69.246 | -3.250 | ||
| Som foreslåes disponeret således | |||||
| Vejfond | 50.000 | 100.000 | 50.000 | ||
| Legeplads | 25.000 | 50.000 | 25.000 | ||
| Overført til næste år | -62.219 | 0 | -80.754 | -78.250 | |
| NOTE 3 EGENKAPITAL herefter | 3 | ||||
| Egenkapital excl. Hensættelser Primo | 711.647 | 792.401 | 649.428 | ||
| Årets resultat | -62.219 | -80.754 | -78.250 | ||
| Egenkapital excl. Hensættelser Ultimo | 649.428 | 711.647 | 571.178 | ||
| Hensættelse Vejfond i alt | 1.089.877 | 1.039.877 | 1.139.877 | ||
| Hensættelse Legeplads i alt | 152.063 | 127.063 | 177.063 | ||
| EGENKAPITAL & HENSÆTTELSER ULTIMO | 1.891.368 | 0 | 1.878.587 | 1.888.118 |
Seneste kommentarer